Vihmavee renni kaugus seinast
Vihmaveerenni kaugus maast
Vihmaveerenni kaugus katuse harjast
Paigaldatakse väiksematele hoonetele nagu aiamajad, terassid, varjualused
Paigaldatakse tavalistele hoonetele nagu elumajad ja suvilad
Paigaldatakse suurematele hoonetele nagu suuremad elumajad , korrusmajad, tööstushooned , laod
Paigaldatakse tavalistele hoonetele nagu elumajad ja suvilad, samuti väiksematele aja ja suvemajadele , terassidele ja varjualustele ning juurdeehitustele
Paigaldatakse suurematele hoonetele nagu suuremad elumajad , korrusmajad, tööstushooned , laod
Tee nii. Näed oma maja kujutist ülaltvaates. Vali pildil allajooksutorudele asukohad liigutades kursorit edasi-tagasi pildi servadel oleval hallil ribal . Saad märkida asukoha klikates soovitud kohas. Saad ka lisada ja kustutada asukohta klikates märgitud asukohal.
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 | |
Ala 2 | 0 | / | 0 |
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 | |
Ala 2 | 0 | / | 0 | |
Ala 3 | 0 | / | 0 |
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 | |
Ala 2 | 0 | / | 0 |
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 | |
Ala 2 | 0 | / | 0 | |
Ala 3 | 0 | / | 0 |
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 | |
Ala 2 | 0 | / | 0 |
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 | |
Ala 2 | 0 | / | 0 |
Allajooksutoru vooluhulk | ||||
---|---|---|---|---|
Ala 1 | 0 | / | 0 |
Kandurid paigaldatakse räästalaua külge. Rennikonksud kinnitatakse roovidele
Vali see lahendus kui on võimalik ära kasutada juba olemas olevaid konkse
Süliti juhib vee eemale
Painutatud alaosasuunab vee otse kanalisatsiooni
Du kan frit vælge mellem den kendte kliksamling fra Plastmo med lim eller det nye kliksystem med gummisamling. Begge løsninger er stilrene, diskrete og nemme at montere.